<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5Clicks - Agência Full Service de Inteligência Digital</title>
	<atom:link href="http://5clicks.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://5clicks.com.br</link>
	<description>Agência Full Service de Inteligência Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5Clicks no Anuário 2012 de Agências Interativas &amp; Criativos do Brasil</title>
		<link>http://5clicks.com.br/5clicks/5clicks-no-anuario-2012-de-agencias-interativas-criativos-do-brasil/</link>
		<comments>http://5clicks.com.br/5clicks/5clicks-no-anuario-2012-de-agencias-interativas-criativos-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafabarbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[5Clicks]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5clicks.com.br/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011 desenvolvemos vários projetos sempre buscando a solução mais criativa e funcional para nossos clientes, além ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2011 desenvolvemos vários projetos sempre buscando a solução mais criativa e funcional para nossos clientes, além de proporcionar experiências marcantes e inesquecíveis para os usuários. Essa é uma das características da 5Clicks como uma agência digital full service. Além do retorno e satisfação dos nossos clientes, que são o nosso principal combustível, também devemos contemplar aqueles momentos em que o nosso trabalho é reconhecido e divulgado para todo o mercado.</p>
<p><span id="more-213"></span></p>
<p>Dessa vez, estamos marcando presença no anuário 2012 de <strong></strong></p>
<p>elaborado pela <a href="http://www.arteccom.com.br/">Arteccom</a>. Os projetos destacados foram o Descubra o Clássico, Musicode e Tourist Analizator. Para nós, é mais uma conquista e demonstra cada vez mais o nosso comprometimento em promover a criatividade, gerar experiências inesquecíveis e reforçar o nosso compromisso com clientes e parceiros através de soluções elegantes e criativas.</p>

<a href='http://5clicks.com.br/5clicks/5clicks-no-anuario-2012-de-agencias-interativas-criativos-do-brasil/attachment/edit2/' title='edit2'><img width="150" height="150" src="http://5clicks.com.br/wp-content/uploads/2012/01/edit2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="edit2" title="edit2" /></a>
<a href='http://5clicks.com.br/5clicks/5clicks-no-anuario-2012-de-agencias-interativas-criativos-do-brasil/attachment/edit1/' title='edit1'><img width="150" height="150" src="http://5clicks.com.br/wp-content/uploads/2012/01/edit1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="edit1" title="edit1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5clicks.com.br/5clicks/5clicks-no-anuario-2012-de-agencias-interativas-criativos-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5Clicks é indicada ao Prêmio Minas de Comunicação</title>
		<link>http://5clicks.com.br/5clicks/5clicks-e-indicada-ao-premio-minas-de-comunicacao/</link>
		<comments>http://5clicks.com.br/5clicks/5clicks-e-indicada-ao-premio-minas-de-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafabarbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[5Clicks]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5clicks.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[O ano começou promissor para a 5Clicks! Além de novos clientes e o estreitamento de laços com ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ano começou promissor para a 5Clicks! Além de novos clientes e o estreitamento de laços com os parceiros habituais,  nosso sócio-diretor Saulo Medeiros foi indicado ao <strong><a title="Prêmio Minas Comunicação" href="http://sinapromg.com.br/index.php?view=article&amp;id=360">Prêmio Minas de Comunicação</a></strong>, na categoria <strong><a title="5Clicks Prêmio Minas de Comunição" href="http://www.minasmarca.com/web/index.php/2012/01/conheca-as-empresas-e-profissionais-indicados-ao-premio-minas-de-comunicacao-2011/">Dirigente Designer de Interface do Ano</a>. </strong>O resultado do Prêmio será anunciado na primeira quinzena de fevereiro.</p>
<p>A indicação reforça o nosso compromisso com a criatividade, oferecendo serviços e <strong>soluções em comunicação digital</strong> que atendam aos clientes e suas necessidades gerando retorno e satisfação.</p>
<p>A 5Clicks agradece a todos os membros da equipe e, desde já, conta com a torcida de vocês!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5clicks.com.br/5clicks/5clicks-e-indicada-ao-premio-minas-de-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Stats 2011</title>
		<link>http://5clicks.com.br/redes-sociais/twitter-stats-2011/</link>
		<comments>http://5clicks.com.br/redes-sociais/twitter-stats-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafabarbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5clicks.com.br/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[2011 foi um ano de crescimento para o mercado de comunicação digital. Não só para as agências ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 foi um ano de crescimento para o mercado de comunicação digital. Não só para as agências e e marcas, mas também para as próprias redes sociais. Facebook e Twitter aumentaram consideravelmente a sua base de usuários e começaram a investir em novas funcionalidades que agregam valor tanto para o usuário comum quanto para os anunciantes.</p>
<p>Como podemos observar nesse relatório abaixo, elaborado pela CNBC com base em informações do próprio Twitter e outras fontes, os números do micro-blogging mostram que 2012 promete ser ainda melhor:</p>
<p><span id="more-198"></span></p>
<div id="__ss_10989129" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Twitter Stats 2011" href="http://www.slideshare.net/mkbusiness/twitter-stats-2011" target="_blank">Twitter Stats 2011</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10989129?rel=0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/mkbusiness" target="_blank">MonkeyBusiness</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5clicks.com.br/redes-sociais/twitter-stats-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadastro de Blogs</title>
		<link>http://5clicks.com.br/equipe/cadastro-de-blogs/</link>
		<comments>http://5clicks.com.br/equipe/cadastro-de-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5Clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5clicks.com.br/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Aqui você pode cadastrar seu blog para ser convidado para eventos, divulgações, projetos especiais e qualquer coisa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cadastro de Blogs e Parceiros" href="http://5clicks.com.br/cadastro-de-blogs/"><img class="alignleft size-full wp-image-126" title="Cadastro de Blogs e Parceiros" src="http://5clicks.com.br/wp-content/uploads/2011/09/topo_cadastroblog.jpg" alt="Cadastro de Blogs e Parceiros" width="313" height="120" /></a></p>
<p><a title="Cadastro de Blogs e Parceiros" href="http://5clicks.com.br/cadastro-de-blogs/">Aqui você pode cadastrar seu blog para ser convidado para eventos, divulgações, projetos especiais e qualquer coisa bacana que possa aparecer entre a 5Clicks e vocês.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5clicks.com.br/equipe/cadastro-de-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saulo Medeiros palestra na Faculdade de Comunicação e Artes (PUC Minas)</title>
		<link>http://5clicks.com.br/palestras/saulo-medeiros-palestra-na-faculdade-de-comunicacao-e-artes-puc-minas/</link>
		<comments>http://5clicks.com.br/palestras/saulo-medeiros-palestra-na-faculdade-de-comunicacao-e-artes-puc-minas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5Clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[40 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Ex-alunos]]></category>
		<category><![CDATA[FCA]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa Redonda]]></category>
		<category><![CDATA[PUC]]></category>
		<category><![CDATA[Puc Minas]]></category>
		<category><![CDATA[São Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5clicks.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Em comemoração aos seus 40 anos, a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas promoveu uma ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em comemoração aos seus 40 anos, a <a title="FCA - Faculdade de Comunicação e Artes" href="http://www.fca.pucminas.br/" target="_blank">Faculdade de Comunicação e Artes</a> da PUC Minas promoveu uma mesa redonda durante a III SCAP (Semana de Comunicação Arte e Política), com a participação de ex-alunos que se destacam no mercado. A cerimônia foi aberta pela Profª. Glória Gomide, diretora da FCA.</p>
<blockquote><p>&#8220;Contamos um pouco sobre as nossas trajetórias profissionais, a representatividade da formação na PUC Minas para o mercado de trabalho e demos dicas valiosas para a rotina profissional, baseadas nas experiências que tivemos.&#8221; Saulo Medeiros | 5Clicks</p></blockquote>
<p><span id="more-56"></span></p>
<p>Na mesa, <span style="color: #333333;"><strong>Saulo Medeiros</strong></span>, sócio-diretor da <a title="5Clicks - Agência Digital Full Service e Inteligência Digital" href="http://www.5clicks.com.br">5Clicks</a>, Samuel Lloyd, gerente de Marketing da STB, Juliana Alvarenga, repórter da Rede Record e Tiago Motta, sócio-diretor da Stalo Comunicação.</p>
<p>O evento aconteceu no dia 21 de setembro de 2011, às 19h no Novo Teatro Central. #cheers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5clicks.com.br/palestras/saulo-medeiros-palestra-na-faculdade-de-comunicacao-e-artes-puc-minas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musicode: Windows Azure mistura música e código de programação</title>
		<link>http://5clicks.com.br/portfolio/musicode-windows-azure-mistura-musica-e-codigo-de-programacao-microsoft-nesta-parceria-5clicks-imasters-wmccann-microsoft/</link>
		<comments>http://5clicks.com.br/portfolio/musicode-windows-azure-mistura-musica-e-codigo-de-programacao-microsoft-nesta-parceria-5clicks-imasters-wmccann-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5Clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5clicks.com.br/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[A plataforma Musicode foi criada para o cliente Microsoft pela parceria entre: 5Clicks, iMasters e W/Mccann. No Musicode, você cria músicas com ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A plataforma Musicode foi criada para o cliente <strong><a href="http://www.microsoft.com.br" target="_blank">Microsoft</a></strong> pela parceria entre: <strong><a href="http://www.5clicks.com.br">5Clicks</a></strong>, <strong><a href="http://www.imasters.com.br" target="_blank">iMasters</a></strong> e <strong><a title="W/Mccann" href="http://wmccann.com.br/" target="_blank">W/Mccann</a></strong>.</p>
<p>No Musicode, você cria músicas com elementos de programação. Linguagens são ritmos, variáveis são instrumentos e compilar é igual a tocar!</p>
<p>Desenvolver aplicações é pura criatividade, faz parte de uma história. Uma história individual, rica de conquistas particulares. Por isso que toda aplicação é especial. Desenvolver é também, escolher uma plataforma de qualidade superior, resultado de uma criteriosa seleção que avalia ambiente, escalabilidade, liberdade de linguagens e investimento. Vivemos esta realidade trabalhando com o Windows Azure neste projeto.<span id="more-114"></span></p>
<p>Uma aplicação foi criada para estimular a criatividade de desenvolvedores ao observar que seus códigos podem ser comparados à partituras musicais, que contém elementos de sintaxe e organização que quando combinados, possuem uma harmonia singular.</p>
<p>O projeto será republicado com novas funcionalidades. Em breve, traremos novidades&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5clicks.com.br/portfolio/musicode-windows-azure-mistura-musica-e-codigo-de-programacao-microsoft-nesta-parceria-5clicks-imasters-wmccann-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias Relacionadas: Transformamos anúncios em uma rede semântica de informações</title>
		<link>http://5clicks.com.br/parceiros/noticias-relacionadas-transformamos-anuncios-em-uma-rede-semantica-de-informacoes/</link>
		<comments>http://5clicks.com.br/parceiros/noticias-relacionadas-transformamos-anuncios-em-uma-rede-semantica-de-informacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5Clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5clicks.com.br/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Um projeto do Estado de Minas que usa o Google AdWords para espalhar notícias reais, transformando esse ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um projeto do <a title="Jornal Estado de Minas" href="http://www.uai.com.br">Estado de Minas</a> que usa o Google AdWords para espalhar notícias reais, transformando esse poderoso serviço de anúncios relacionados em uma rede semântica de informação. Projetado e executado pela <a title="5Clicks - Agência Digital Full Service e Inteligência Digital" href="http://www.5clicks.com.br">5Clicks</a>, <a title="Filadélfia" href="http://www.filadelfiacom.com.br" target="_blank">Filadélfia</a> e <a title="Seleto Marketing" href="www.seletomarketing.com.br" target="_blank">Seleto Marketing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5clicks.com.br/parceiros/noticias-relacionadas-transformamos-anuncios-em-uma-rede-semantica-de-informacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHA da 5! Conhecimentos, Habilidades e Atitudes</title>
		<link>http://5clicks.com.br/equipe/cha-da-5-conhecimentos-habilidades-e-atitudes/</link>
		<comments>http://5clicks.com.br/equipe/cha-da-5-conhecimentos-habilidades-e-atitudes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5Clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHA da 5!]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5clicks.com.br/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Foi pensando assim que criamos o CHA da 5! Um momento especial para compartilharmos conhecimento sobre Design, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi pensando assim que criamos o CHA da 5! Um momento especial para compartilharmos conhecimento sobre <strong>Design, Tecnologia, Gestão e Variedades</strong>. Toda semana tomamos um CHA de conhecimento para encararmos mais desafios!</p>
<blockquote><p>Olhe à sua volta! Observe como as pessoas sabem coisas que sequer passam pela sua cabeça, mas que seriam tão proveitosas se você as soubesse&#8230; Agora olhe para si mesmo&#8230; Quanto você tem para compartilhar?</p></blockquote>
<p>Todos nós somos o resultado das características que temos e de influências que recebemos ao longo de nossa vida. Essas características nos fazem especiais! São qualidades e competências adquiridas que nos dão o poder de ir além daqueles que não se desenvolveram.</p>
<blockquote><p><strong>Quer tomar um CHA com a 5?</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5clicks.com.br/equipe/cha-da-5-conhecimentos-habilidades-e-atitudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque SIM!</title>
		<link>http://5clicks.com.br/equipe/porque-sim/</link>
		<comments>http://5clicks.com.br/equipe/porque-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5Clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Pensando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5clicks.com.br/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Um texto budista disse assim: &#8220;O Mestre na arte da vida faz pouca distinção entre o seu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um texto budista disse assim: &#8220;O Mestre na arte da vida faz pouca distinção entre o seu trabalho e o seu lazer, entre a sua mente e o seu corpo, entre a sua educação e a sua recreação, entre o seu amor e a sua religião. Ele dificilmente sabe distinguir um corpo do outro. Ele simplesmente persegue sua visão de excelência em tudo que faz, deixando para os outros a decisão de saber se está trabalhando ou se divertindo. Ele acha que está sempre fazendo as duas coisas simultaneamente.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5clicks.com.br/equipe/porque-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull invade a  5Clicks e realmente nos dá asas!</title>
		<link>http://5clicks.com.br/equipe/red-bull-invade-a-5clicks-e-realmente-nos-da-asas/</link>
		<comments>http://5clicks.com.br/equipe/red-bull-invade-a-5clicks-e-realmente-nos-da-asas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5Clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5clicks.com.br/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[De repente a Red Bull invade a 5clicks e todos da agência aproveitam o momento para mostrar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De repente a Red Bull invade a 5clicks e todos da agência aproveitam o momento para mostrar como Red Bull te dá asas. #redbull #5clicks #tedaasas #redbulltedaasas #flugtag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5clicks.com.br/equipe/red-bull-invade-a-5clicks-e-realmente-nos-da-asas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

